
€ 1.698
Merino Wollen / Cashmere Sportief Jasje.

Wollen Jasje.
€ 498
Wollen Jasje.
€ 498
Special for PELGER - Linnen Jasje.
€ 798
Hopsack Jasje.
€ 2.998![]()
| Maat | Â | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Â | Â | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
| (in cm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Borst | Â | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Schouders | Â | 44 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 |
| Rug | Â | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
![]()
| Maat | Â | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Â | Â | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
| (in cm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Borst | Â | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Schouders | Â | 44 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 |
| Rug | Â | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

| Maat | Â | Â | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Â |
| Â | Â | Â | M | M/L | L | XL | 2XL | Â |
| (in cm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Borst |  |  | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |  |
| Schouders | Â | Â | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | Â |
| Rug | Â | Â | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | Â |

| Maat | Â | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Â | Â | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
| (in cm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Borst | Â | 95 | 99 | 103 | 107 | 110 | 115 | 119 |
| Schouders | Â | 44 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 |
| Rug | Â | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Kwart maten zijn korter in de lengte en geven iets meer ruimte bij de taille t.o.v basismaten. Lengte maten zijn langer t.o.v basismaten. Is dit iets voor jou? Je berekent je gewenste maat de standaard maat te delen door 2 of ongeveer te verdubbelen. Voorbeeld: Standaardmaat 50 – kwartmaat 25 – lengtemaat 102

| Maat | Â | Â | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | Â |
| Â | Â | Â | M | M/L | L | XL | 2XL | Â |
| (n cm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Borst |  |  | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |  |
| Schouders | Â | Â | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | Â |
| Rug | Â | Â | 75 | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78 | Â |
Kwart maten zijn korter in de lengte en geven iets meer ruimte bij de taille t.o.v basismaten. Is dit iets voor jou? Je berekent je gewenste maat de standaard maat te delen door 2. Voorbeeld: Standaardmaat 50 – kwartmaat 25Â

| Maat | Â | Â | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Â | Â | Â | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
| (in cm) | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Borst | Â | Â | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Schouders | Â | Â | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 |
| Rug | Â | Â | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Kwart maten zijn korter in de lengte en geven iets meer ruimte bij de taille t.o.v basismaten. Is dit iets voor jou? Je berekent je gewenste maat de standaard maat te delen door 2. Voorbeeld: Standaardmaat 50 – kwartmaat 25Â
Maak uw persoonlijke account aan en geniet van extra gemak bij iedere bestelling. Uw gegevens worden veilig opgeslagen, eerdere bestellingen zijn altijd eenvoudig terug te vinden en als welkom ontvangt u van ons een kleine attentie.
Alléén onze nieuwsbrief ontvangen?
Hoogstraat 16
2513 AR Den Haag
+31 (0) 70 34 69 700
denhaag@pelger.nl
+31 (0) 70 36 44 908
webshop@pelger.nl
Je winkelwagen is momenteel leeg!
Meldingen




