€ 698
Bekijk maattabel
Dit ongevoerde Caruso-jasje is vervaardigd in Soragna, Italië, en belichaamt de perfecte combinatie van ambacht en li...
€ 1.198
Het Dressler ongevoerde jasje met opgestikte zakken combineert moeiteloos comfort met een eigentijdse stijl.
€ 798
De Petrillo is een Italiaans modehuis dat, net als zijn beroemde stadgenoot Isaia, diep geworteld is in de rijke sart...
€ 1.398
Luigi Borreli Napoli is een echt Napolitaans familiebedrijf.
€ 1.498![]()
| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| (in cm) | ||||||||
| Borst | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | |
| Schouders | 44 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 | |
| Rug | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
![]()
| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| (in cm) | ||||||||
| Borst | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | |
| Schouders | 44 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 | |
| Rug | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| M | M/L | L | XL | 2XL | ||||
| (in cm) | ||||||||
| Borst | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | |||
| Schouders | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | |||
| Rug | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | ||
| (in cm) | ||||||||
| Borst | 95 | 99 | 103 | 107 | 110 | 115 | 119 | |
| Schouders | 44 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 | |
| Rug | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Kwart maten zijn korter in de lengte en geven iets meer ruimte bij de taille t.o.v basismaten. Lengte maten zijn langer t.o.v basismaten. Is dit iets voor jou? Je berekent je gewenste maat de standaard maat te delen door 2 of ongeveer te verdubbelen. Voorbeeld: Standaardmaat 50 – kwartmaat 25 – lengtemaat 102

| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
| M | M/L | L | XL | 2XL | ||||
| (n cm) | ||||||||
| Borst | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
| Schouders | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 48 | 49 | |||
| Rug | 75 | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78 |
Kwart maten zijn korter in de lengte en geven iets meer ruimte bij de taille t.o.v basismaten. Is dit iets voor jou? Je berekent je gewenste maat de standaard maat te delen door 2. Voorbeeld: Standaardmaat 50 – kwartmaat 25

| Maat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | |||
| (in cm) | ||||||||
| Borst | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | ||
| Schouders | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50 | 51 | ||
| Rug | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Kwart maten zijn korter in de lengte en geven iets meer ruimte bij de taille t.o.v basismaten. Is dit iets voor jou? Je berekent je gewenste maat de standaard maat te delen door 2. Voorbeeld: Standaardmaat 50 – kwartmaat 25
Vóór 16.00 uur besteld, direct verzonden
Geen kosten vanaf €500
Kom langs in onze winkel
Stuur een WhatsApp
Blijf altijd in stijl en ontvang onze nieuwsbrief.
Hoogstraat 16
2513 AR Den Haag
+31 (0) 70 34 69 700
denhaag@pelger.nl
+31 (0) 70 36 44 908
webshop@pelger.nl
Maak een account voor snelle service en overzichten.
Uw winkelwagen is momenteel leeg!
Meldingen
